Relevés de portefeuille
Au cours d’une année, de nombreux documents sont envoyés à nos clients. Le tableau ci-après vous permet de vous y retrouver un peu mieux. Certains de ceux-ci sont envoyés par Patrimoine Richardson, d’autres par notre équipe de Patrimoine Dalpé et Associés. Certains sont reçus quotidiennement, d’autres une fois l’an. Il est également possible de recevoir ou d’accéder à la plupart de ces documents électroniquement, sans papier.
Description de l'envoi | Qui fait l'envoi | Fréquence d 'envoi | Quoi faire avec le document |
Relevé de portefeuille | Patrimoine Richardson | 12 | consulter et conserver |
Relevé de transaction | Patrimoine Richardson | à chaque transaction de portefeuille | conserver ou détruire (repris le relevé de portefeuille) |
Relevés fiscaux | Patrimoine Richardson | quelques fois l'an, surtout en février-mars | conserver pour déclarations d'impôts |
Rapport de performance de portefeuille | Patrimoine Dalpé et associés et/ou Patrimoine Richardson | 4 | consulter et conserver/détuire |
Lettre trimestrielle | Patrimoine Dalpé et associés | 4 | consulter et conserver/détuire |
InfoSabius | Patrimoine Dalpé et associés | quotidiennement | consulter et conserver/détuire |
Documents à signer | Patrimoine Dalpé et associés | à l'occasion | signer et nous retourner |
Légende:
Fréquence d'envoi: 1: une fois l'an; 2 deux fois l'an; 4: aux trimestres; 12: menseuellement